[경제] 유치원비 확인 방법
유치원비 확인 방법
update: 2023-01
- 어린이집 유치원 통합정보공시 > 메인 로 가서 ‘검색으로 찾기’ 또는 ‘지역별 찾기’ 로 찾아서 개별로 확인해야 한다.
- 통합검색 < 어린이집·유치원 찾기 < 통합정보공시 < 어린이집정보공개포털 : 여기서도 검색 가능
- 위반시설 조회 : 위반시설 조회 목록 < 위반사실의 공표 < 어린이집정보공개포털
유치원알리미(http://e-childschoolinfo.moe.go.kr) > 유치원,어린이집정보 > 정보공시 지표 > 원비 탭
유치원알리미(http://e-childschoolinfo.moe.go.kr) > 주요공시지표 > 정보공시 지표 > 원비 탭
2018년 2분기 유치원비
| 유치원 | 만 3세(월) | 만 4세(월) | 만 5세 이상(월) | 구 |
|---|---|---|---|---|
| 강남유정유치원 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 강남구 |
| 강남유치원 | 155,330 | 148,660 | 148,660 | 강남구 |
| 남부유치원 | 287,000 | 287,000 | 287,000 | 강남구 |
| 도곡렉슬유치원 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 강남구 |
| 돌샘유치원 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 강남구 |
| 럭키유치원 | 352,100 | 342,100 | 342,100 | 강남구 |
| 리라유치원 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 강남구 |
| 묘동유치원 | 215,000 | 0 | 195,000 | 강남구 |
| 반디유치원 | 205,000 | 205,000 | 205,000 | 강남구 |
| 선경유치원 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 강남구 |
| 성결유치원 | 223,450 | 223,450 | 223,450 | 강남구 |
| 성요셉유치원 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 강남구 |
| 소망유치원 | 54,166 | 54,166 | 54,166 | 강남구 |
| 신아유치원 | 272,890 | 272,890 | 272,890 | 강남구 |
| 신양유치원 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 강남구 |
| 신우주유치원 | 317,000 | 317,000 | 317,000 | 강남구 |
| 아란유치원 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 강남구 |
| 영동제일유치원 | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 강남구 |
| 오즈의마법사유치원 | 378,000 | 378,000 | 378,000 | 강남구 |
| 이화유치원 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 강남구 |
| 청담몬테소리유치원 | 310,000 | 320,000 | 320,000 | 강남구 |
| 청운교회부설유치원 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 강남구 |
| 초원유치원 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 강남구 |
| 푸른유치원 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 강남구 |
| 하늘빛유치원 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 강남구 |
| 가람유치원 | 0 | 290,000 | 290,000 | 강동구 |
| 강동유정유치원 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 강동구 |
| 강일늘사랑유치원 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 강동구 |
| 고덕유치원 | 236,000 | 236,000 | 236,000 | 강동구 |
| 고덕한울유치원 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 강동구 |
| 구강사금강유치원 | 211,000 | 211,000 | 221,000 | 강동구 |
| 그리새유치원 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 강동구 |
| 근화유치원 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 강동구 |
| 녹원유치원 | 290,000 | 290,000 | 0 | 강동구 |
| 돌샘유치원 | 343,333 | 350,333 | 360,333 | 강동구 |
| 둔촌유치원 | 0 | 0 | 0 | 강동구 |
| 명덕유치원 | 290,800 | 290,800 | 290,800 | 강동구 |
| 반석유치원 | 324,620 | 324,620 | 324,620 | 강동구 |
| 성보나유치원 | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 강동구 |
| 송원유치원 | 342,000 | 332,000 | 332,000 | 강동구 |
| 예슬유치원 | 341,000 | 341,000 | 341,000 | 강동구 |
| 예크유치원 | 314,000 | 314,000 | 314,000 | 강동구 |
| 오송유치원 | 232,000 | 232,000 | 232,000 | 강동구 |
| 유정유치원 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 강동구 |
| 은새유치원 | 302,000 | 302,000 | 302,000 | 강동구 |
| 준현유치원 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 강동구 |
| 천호유치원 | 162,600 | 162,600 | 162,600 | 강동구 |
| 한성유치원 | 343,000 | 343,000 | 343,000 | 강동구 |
| 한영중고등학교병설한영유치원 | 212,300 | 212,300 | 212,300 | 강동구 |
| 화랑유치원 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 강동구 |
| 구룡유치원 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 서초구 |
| 동우유치원 | 215,830 | 205,830 | 195,830 | 서초구 |
| 동화유치원 | 236,000 | 236,000 | 236,000 | 서초구 |
| 반포성모유치원 | 169,983 | 169,983 | 169,983 | 서초구 |
| 반포자이유치원 | 386,500 | 386,500 | 386,500 | 서초구 |
| 새성민유치원 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 서초구 |
| 새순유치원 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 서초구 |
| 서초유치원 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 서초구 |
| 석문유치원 | 0 | 241,800 | 241,800 | 서초구 |
| 신반포중앙유치원 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 서초구 |
| 여나유치원 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 서초구 |
| 영생유치원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 서초구 |
| 영유유치원 | 305,000 | 305,000 | 305,000 | 서초구 |
| 예원유치원 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 서초구 |
| 우정유치원 | 372,667 | 361,667 | 361,667 | 서초구 |
| 육영유치원 | 180,000 | 165,000 | 165,000 | 서초구 |
| 천사유치원 | 354,000 | 354,000 | 354,000 | 서초구 |
| 하나유치원 | 365,000 | 365,000 | 365,000 | 서초구 |
| 한신유치원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 서초구 |
| 그림유치원 | 293,000 | 283,000 | 273,000 | 송파구 |
| 기린유치원 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 송파구 |
| 꿀벌유치원 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 송파구 |
| 꿈밭유치원 | 281,000 | 281,000 | 281,000 | 송파구 |
| 동삼유치원 | 237,000 | 237,000 | 237,000 | 송파구 |
| 동화나라유치원 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 송파구 |
| 란키즈유치원 | 332,667 | 332,667 | 332,667 | 송파구 |
| 리아유치원 | 321,320 | 321,320 | 321,320 | 송파구 |
| 밀알유치원 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 송파구 |
| 별나라유치원 | 282,500 | 282,500 | 282,500 | 송파구 |
| 불광유치원 | 303,000 | 303,000 | 303,000 | 송파구 |
| 삼성유치원 | 228,333 | 228,333 | 228,333 | 송파구 |
| 상아유치원 | 253,500 | 253,500 | 253,500 | 송파구 |
| 새움유치원 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 송파구 |
| 샛별유치원 | 213,700 | 213,700 | 213,700 | 송파구 |
| 생명나무유치원 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 송파구 |
| 석촌유치원 | 347,000 | 337,000 | 337,000 | 송파구 |
| 송파유정유치원 | 318,000 | 318,000 | 318,000 | 송파구 |
| 수정유치원 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 송파구 |
| 시연유치원 | 262,100 | 252,100 | 252,000 | 송파구 |
| 아이코리아부속새세대유치원 | 356,717 | 356,717 | 356,717 | 송파구 |
| 아주유치원 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 송파구 |
| 예원유치원 | 264,000 | 264,000 | 264,000 | 송파구 |
| 예은유치원 | 265,000 | 265,000 | 265,000 | 송파구 |
| 올림픽유치원 | 335,000 | 379,166 | 387,499 | 송파구 |
| 우일유치원 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 송파구 |
| 위례우일유치원 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 송파구 |
| 은선유치원 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 송파구 |
| 의명유치원 | 300,000 | 290,000 | 290,000 | 송파구 |
| 잠실럭키유치원 | 352,500 | 342,500 | 342,500 | 송파구 |
| 잠실밀알유치원 | 319,720 | 319,720 | 319,720 | 송파구 |
| 장미유치원 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 송파구 |
| 제일무궁화유치원 | 229,000 | 223,000 | 223,000 | 송파구 |
| 티움유치원 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 송파구 |
| 푸른꿈유치원 | 182,600 | 182,600 | 182,600 | 송파구 |
| 한가람유치원 | 0 | 349,000 | 349,000 | 송파구 |
| 햇빛유치원 | 345,000 | 345,000 | 345,000 | 송파구 |
| 현대유치원 | 309,300 | 309,300 | 309,300 | 송파구 |
| 혜림유치원 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 송파구 |
| 홍익가족유치원 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 송파구 |
| 경성유치원 | 242,500 | 242,500 | 242,500 | 양천구 |
| 계상유치원 | 226,000 | 226,000 | 226,000 | 양천구 |
| 광영유치원 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 양천구 |
| 꿈꾸는유치원 | 196,000 | 236,000 | 256,000 | 양천구 |
| 꿈나무유치원 | 333,000 | 333,000 | 333,000 | 양천구 |
| 대한유치원 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 양천구 |
| 동연유치원 | 197,000 | 197,000 | 197,000 | 양천구 |
| 등대유치원 | 271,000 | 271,000 | 271,000 | 양천구 |
| 등촌유치원 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 양천구 |
| 레인보우유치원 | 195,000 | 180,000 | 180,000 | 양천구 |
| 목동다솜유치원 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 양천구 |
| 목동유치원 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 양천구 |
| 목성유치원 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 양천구 |
| 빛나유치원 | 226,000 | 216,000 | 216,000 | 양천구 |
| 사슴유치원 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 양천구 |
| 새서울유치원 | 304,000 | 294,000 | 294,000 | 양천구 |
| 샘터유치원 | 276,000 | 276,000 | 276,000 | 양천구 |
| 성보유치원 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 양천구 |
| 세신유치원 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 양천구 |
| 세진유치원 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 양천구 |
| 세화유치원 | 441,333 | 441,333 | 441,333 | 양천구 |
| 솔밭유치원 | 228,500 | 228,500 | 228,500 | 양천구 |
| 솔샘유치원 | 282,500 | 282,500 | 282,500 | 양천구 |
| 수영유치원 | 390,700 | 390,700 | 390,700 | 양천구 |
| 신목유치원 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 양천구 |
| 신예유치원 | 315,000 | 315,000 | 315,000 | 양천구 |
| 신정유치원 | 222,000 | 200,000 | 200,000 | 양천구 |
| 아란유치원 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 양천구 |
| 양서유치원 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 양천구 |
| 어린이의정원유치원 | 344,167 | 364,167 | 364,167 | 양천구 |
| 원일유치원 | 331,700 | 331,700 | 331,700 | 양천구 |
| 튼튼유치원 | 280,000 | 270,000 | 260,000 | 양천구 |
| 한서유치원 | 273,000 | 263,000 | 263,000 | 양천구 |
| 해림유치원 | 325,833 | 325,833 | 325,833 | 양천구 |
| 경은유치원 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 강북구 |
| 금성유치원 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 강북구 |
| 꿈동산유치원 | 155,500 | 155,500 | 155,500 | 강북구 |
| 동명유치원 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 강북구 |
| 새시대유치원 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 강북구 |
| 성실유치원 | 205,000 | 205,000 | 205,000 | 강북구 |
| 성체유치원 | 174,500 | 174,500 | 174,500 | 강북구 |
| 솔샘유치원 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 강북구 |
| 신극동유치원 | 213,000 | 213,000 | 213,000 | 강북구 |
| 아름유치원 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 강북구 |
| 예원유치원 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 강북구 |
| 운산유치원 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 강북구 |
| 유안유치원 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 강북구 |
| 인수유치원 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 강북구 |
| 창문유치원 | 239,200 | 239,200 | 239,200 | 강북구 |
| 하나유치원 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 강북구 |
| 화계유치원 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 강북구 |
| 강서유치원 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 강서구 |
| 공항제일유치원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 강서구 |
| 국제유치원 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 강서구 |
| 나나유치원 | 245,000 | 275,000 | 285,000 | 강서구 |
| 대붕유치원 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 강서구 |
| 대유유치원 | 0 | 0 | 0 | 강서구 |
| 동그라미유치원 | 296,000 | 296,000 | 296,000 | 강서구 |
| 등촌이화유치원 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 강서구 |
| 등촌제일유치원 | 140,500 | 140,500 | 140,500 | 강서구 |
| 등현유치원 | 205,000 | 205,000 | 205,000 | 강서구 |
| 문성유치원 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 강서구 |
| 미도유치원 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 강서구 |
| 미래유치원 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 강서구 |
| 미래클유치원 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 강서구 |
| 밤비니유치원 | 301,900 | 301,900 | 301,900 | 강서구 |
| 방화이화유치원 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 강서구 |
| 보라유치원 | 295,000 | 295,000 | 295,000 | 강서구 |
| 새싹유치원 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 강서구 |
| 서강유치원 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 강서구 |
| 선미유치원 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 강서구 |
| 수미유치원 | 0 | 150,000 | 150,000 | 강서구 |
| 신세기유치원 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 강서구 |
| 신영유치원 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 강서구 |
| 아람유치원 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 강서구 |
| 아이파크예원유치원 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 강서구 |
| 예은유치원 | 235,000 | 230,000 | 230,000 | 강서구 |
| 예일유치원 | 274,500 | 274,500 | 274,500 | 강서구 |
| 예지유치원 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 강서구 |
| 우람유치원 | 202,000 | 202,000 | 202,000 | 강서구 |
| 우리곰유치원 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 강서구 |
| 우일유치원 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 강서구 |
| 우현유치원 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 강서구 |
| 유니유치원 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 강서구 |
| 윤서유치원 | 295,000 | 295,000 | 295,000 | 강서구 |
| 윤희유치원 | 278,000 | 278,000 | 278,000 | 강서구 |
| 이솔유치원 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 강서구 |
| 장미유치원 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 강서구 |
| 진일유치원 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 강서구 |
| 한나유치원 | 243,000 | 243,000 | 243,000 | 강서구 |
| 해리유치원 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 강서구 |
| 행복한유치원 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 강서구 |
| 홍신유치원 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 강서구 |
| 화곡유치원 | 0 | 140,000 | 140,000 | 강서구 |
| 건영유치원 | 216,667 | 216,667 | 216,667 | 관악구 |
| 꿈나라유치원 | 241,000 | 231,000 | 231,000 | 관악구 |
| 나랑유치원 | 304,000 | 304,000 | 304,000 | 관악구 |
| 동원유치원 | 222,000 | 222,000 | 222,000 | 관악구 |
| 명성유치원 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 관악구 |
| 배꽃유치원 | 217,000 | 217,000 | 217,000 | 관악구 |
| 새소슬유치원 | 169,666 | 159,666 | 149,666 | 관악구 |
| 새싹유치원 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 관악구 |
| 서울유치원 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 관악구 |
| 소슬유치원 | 169,666 | 159,666 | 149,666 | 관악구 |
| 신림유치원 | 223,500 | 223,500 | 223,500 | 관악구 |
| 애동유치원 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 관악구 |
| 영그린유치원 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 관악구 |
| 예닮유치원 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 관악구 |
| 예일유치원 | 184,000 | 239,000 | 249,000 | 관악구 |
| 은비유치원 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 관악구 |
| 은아유치원 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 관악구 |
| 종인유치원 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 관악구 |
| 큰솔유치원 | 226,000 | 226,000 | 226,000 | 관악구 |
| 하늘유치원 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 관악구 |
| 한별유치원 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 관악구 |
| 해슬아유치원 | 238,000 | 218,000 | 218,000 | 관악구 |
| 현대유치원 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 관악구 |
| 경원유치원 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 광진구 |
| 경하유치원 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 광진구 |
| 광남유치원 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 광진구 |
| 광장유치원 | 185,000 | 200,000 | 200,000 | 광진구 |
| 대원유치원 | 250,000 | 0 | 0 | 광진구 |
| 동심유치원 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 광진구 |
| 동인유치원 | 0 | 130,000 | 130,000 | 광진구 |
| 미파유치원 | 148,000 | 158,000 | 163,000 | 광진구 |
| 보성유치원 | 248,000 | 208,000 | 213,000 | 광진구 |
| 샬롬유치원 | 206,000 | 196,000 | 196,000 | 광진구 |
| 선경유치원 | 223,800 | 223,800 | 223,800 | 광진구 |
| 선미유치원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 광진구 |
| 선양유치원 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 광진구 |
| 선화유치원 | 297,083 | 297,083 | 297,083 | 광진구 |
| 성산유치원 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 광진구 |
| 성수아름유치원 | 237,500 | 237,000 | 237,500 | 광진구 |
| 슬기유치원 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 광진구 |
| 아이조아유치원 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 광진구 |
| 어린이회관유치원 | 270,000 | 255,000 | 255,000 | 광진구 |
| 영화유치원 | 0 | 257,000 | 257,000 | 광진구 |
| 예일유치원 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 광진구 |
| 윤진유치원 | 0 | 178,000 | 178,000 | 광진구 |
| 인애유치원 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 광진구 |
| 자양유치원 | 231,000 | 231,000 | 231,000 | 광진구 |
| 자양하나유치원 | 230,000 | 230,000 | 245,000 | 광진구 |
| 정신유치원 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 광진구 |
| 청구이화유치원 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 광진구 |
| 프라임유치원 | 333,200 | 313,200 | 313,200 | 광진구 |
| 한일유치원 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 광진구 |
| 현정유치원 | 249,160 | 229,160 | 209,160 | 광진구 |
| 개봉샛별유치원 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 구로구 |
| 꿀벌유치원 | 193,333 | 193,333 | 193,333 | 구로구 |
| 나비유치원 | 217,500 | 207,500 | 207,500 | 구로구 |
| 동부유치원 | 222,700 | 212,700 | 212,700 | 구로구 |
| 동아유치원 | 247,667 | 217,667 | 217,667 | 구로구 |
| 동정성모유치원 | 225,750 | 208,750 | 231,750 | 구로구 |
| 목원유치원 | 308,500 | 308,500 | 308,500 | 구로구 |
| 미림유치원 | 260,750 | 260,750 | 260,750 | 구로구 |
| 바니유치원 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 구로구 |
| 버들유치원 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 구로구 |
| 사랑유치원 | 320,000 | 310,000 | 310,000 | 구로구 |
| 새두산유치원 | 218,000 | 208,000 | 208,000 | 구로구 |
| 서울남유치원 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 구로구 |
| 서울아람유치원 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 구로구 |
| 세희유치원 | 202,000 | 202,000 | 202,000 | 구로구 |
| 신도유치원 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 구로구 |
| 예쁨유치원 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 구로구 |
| 일신유치원 | 155,000 | 135,000 | 135,000 | 구로구 |
| 정훈유치원 | 298,800 | 298,800 | 298,800 | 구로구 |
| 준희유치원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 구로구 |
| 푸른동산유치원 | 232,600 | 222,600 | 222,600 | 구로구 |
| 혜원유치원 | 219,000 | 209,000 | 209,000 | 구로구 |
| 동산유치원 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 금천구 |
| 동일유치원 | 257,000 | 247,000 | 247,000 | 금천구 |
| 럭키유치원 | 260,000 | 260,000 | 0 | 금천구 |
| 백상유치원 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 금천구 |
| 서울국악유치원 | 297,700 | 267,700 | 274,700 | 금천구 |
| 시내유치원 | 247,000 | 227,000 | 227,000 | 금천구 |
| 양지유치원 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 금천구 |
| 예림유치원 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 금천구 |
| 운현유치원 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 금천구 |
| 조형유치원 | 245,000 | 235,000 | 235,000 | 금천구 |
| 참사랑유치원 | 262,000 | 262,000 | 262,000 | 금천구 |
| 한신유치원 | 376,000 | 361,000 | 361,000 | 금천구 |
| 고운유치원 | 299,200 | 299,200 | 299,200 | 노원구 |
| 공능유치원 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 노원구 |
| 까치유치원 | 186,000 | 176,000 | 176,000 | 노원구 |
| 꽃동산유치원 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 노원구 |
| 꿈동산유치원 | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 노원구 |
| 꿈모리유치원 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 노원구 |
| 꿈터유치원 | 85,000 | 0 | 104,000 | 노원구 |
| 노원 삼육유치원 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 노원구 |
| 다연유치원 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 노원구 |
| 대원유치원 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 노원구 |
| 동은유치원 | 165,300 | 165,300 | 165,300 | 노원구 |
| 동화나라유치원 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 노원구 |
| 두솔유치원 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 노원구 |
| 무지개유치원 | 163,400 | 163,400 | 163,400 | 노원구 |
| 미광유치원 | 206,000 | 206,000 | 206,000 | 노원구 |
| 미성유치원 | 175,000 | 175,000 | 0 | 노원구 |
| 보고유치원 | 145,000 | 145,000 | 148,000 | 노원구 |
| 보배유치원 | 231,000 | 231,000 | 231,000 | 노원구 |
| 사라유치원 | 188,667 | 188,667 | 188,667 | 노원구 |
| 사랑샘유치원 | 165,000 | 165,000 | 170,000 | 노원구 |
| 산내들유치원 | 200,000 | 0 | 0 | 노원구 |
| 삼육대학교부속유치원 | 216,167 | 216,167 | 216,167 | 노원구 |
| 상원유치원 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 노원구 |
| 새봄유치원 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 노원구 |
| 서울여자대학교부속유치원 | 259,480 | 211,530 | 204,570 | 노원구 |
| 선덕유치원 | 152,700 | 152,700 | 152,700 | 노원구 |
| 성북유치원 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 노원구 |
| 성실유치원 | 235,800 | 235,800 | 235,800 | 노원구 |
| 성희유치원 | 212,000 | 211,000 | 211,000 | 노원구 |
| 아랑유치원 | 206,500 | 206,500 | 206,500 | 노원구 |
| 아이디유치원 | 182,750 | 182,750 | 182,750 | 노원구 |
| 양지유치원 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 노원구 |
| 연세유치원 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 노원구 |
| 염광유치원 | 211,100 | 191,100 | 191,100 | 노원구 |
| 영산유치원 | 155,500 | 155,500 | 155,500 | 노원구 |
| 영은유치원 | 192,416 | 192,416 | 192,416 | 노원구 |
| 예진유치원 | 263,000 | 263,000 | 263,000 | 노원구 |
| 온누리유치원 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 노원구 |
| 우리유치원 | 237,000 | 237,000 | 237,000 | 노원구 |
| 원암유치원 | 350,000 | 335,000 | 315,000 | 노원구 |
| 육사유치원 | 86,200 | 86,200 | 86,200 | 노원구 |
| 이레유치원 | 265,000 | 265,000 | 265,000 | 노원구 |
| 청암유치원 | 0 | 265,000 | 265,000 | 노원구 |
| 청원유치원 | 0 | 226,000 | 226,000 | 노원구 |
| 초안유치원 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 노원구 |
| 키즈위즈유치원 | 186,000 | 186,000 | 186,000 | 노원구 |
| 토마토유치원 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 노원구 |
| 풍천유치원 | 150,000 | 143,000 | 143,000 | 노원구 |
| 하늘유치원 | 164,000 | 159,000 | 153,000 | 노원구 |
| 학림유치원 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 노원구 |
| 학여울유치원 | 196,140 | 196,140 | 196,140 | 노원구 |
| 한성유치원 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 노원구 |
| 한양유치원 | 277,660 | 267,660 | 267,660 | 노원구 |
| 한울유치원 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 노원구 |
| 효자유치원 | 213,000 | 213,000 | 213,000 | 노원구 |
| 효천유치원 | 274,000 | 274,000 | 274,000 | 노원구 |
| 희산유치원 | 244,500 | 244,500 | 245,500 | 노원구 |
| 꿈밭유치원 | 210,500 | 220,400 | 220,400 | 도봉구 |
| 나래유치원 | 0 | 227,500 | 227,500 | 도봉구 |
| 다솜유치원 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 도봉구 |
| 덕성여자대학교부속유치원 | 380,000 | 362,000 | 363,000 | 도봉구 |
| 보나유치원 | 245,000 | 250,000 | 255,000 | 도봉구 |
| 사랑유치원 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 도봉구 |
| 삼풍유치원 | 176,667 | 176,667 | 176,667 | 도봉구 |
| 선희유치원 | 203,700 | 205,700 | 208,700 | 도봉구 |
| 솔샘유치원 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 도봉구 |
| 슬기유치원 | 233,892 | 233,892 | 233,892 | 도봉구 |
| 신창유치원 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 도봉구 |
| 예그린유치원 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 도봉구 |
| 예랑유치원 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 도봉구 |
| 유화유치원 | 236,600 | 236,600 | 236,600 | 도봉구 |
| 자연아이유치원 | 206,000 | 206,000 | 206,000 | 도봉구 |
| 자연유치원 | 309,600 | 306,500 | 310,300 | 도봉구 |
| 정의유치원 | 188,400 | 188,400 | 188,400 | 도봉구 |
| 지현유치원 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 도봉구 |
| 천사유치원 | 197,000 | 197,000 | 197,000 | 도봉구 |
| 청아유치원 | 200,000 | 278,000 | 268,000 | 도봉구 |
| 한별유치원 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 도봉구 |
| 한사랑유치원 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 도봉구 |
| 햇살유치원 | 128,960 | 128,960 | 128,960 | 도봉구 |
| 행복한유치원 | 195,000 | 200,000 | 205,000 | 도봉구 |
| 현대유치원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 도봉구 |
| 경희유치원 | 203,333 | 203,333 | 203,333 | 동대문구 |
| 규전유치원 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 동대문구 |
| 그림유치원 | 370,000 | 330,000 | 330,000 | 동대문구 |
| 동안유치원 | 163,633 | 163,633 | 163,633 | 동대문구 |
| 백주유치원 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 동대문구 |
| 빛나유치원 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 동대문구 |
| 사군자유치원 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 동대문구 |
| 사랑유치원 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 동대문구 |
| 산정현유치원 | 141,500 | 141,500 | 141,500 | 동대문구 |
| 삼성유치원 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 동대문구 |
| 새소리유치원 | 199,750 | 199,750 | 199,750 | 동대문구 |
| 새일문유치원 | 120,900 | 120,900 | 120,900 | 동대문구 |
| 서울유치원 | 223,333 | 223,333 | 224,100 | 동대문구 |
| 세하유치원 | 303,000 | 303,000 | 303,000 | 동대문구 |
| 소화유치원 | 149,400 | 149,400 | 149,400 | 동대문구 |
| 신동아유치원 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 동대문구 |
| 아이비유치원 | 217,000 | 217,000 | 217,000 | 동대문구 |
