[경제][금융] 해외투자금액 규모

미국 투자금액 / 일본 / 유럽 / 중국 / 투자금액 규모 / 해외채권투자규모 / 외화증권 예탁 결제현황

해외투자금액 규모

data source : 전체내역 | SEIBro

미국주식의 비중은 2024년 기준 대략 65% 수준이다.

(단위: 백만USD)

구분 유로시장 미국 일본 홍콩 중국 기타국가 합계
주식 채권 주식 채권 주식 채권 주식 채권 주식 채권 주식 채권
2011 131.79 5030.96 434.99 22.96 1253.53 0 361.86 0 20.88 0 340.36 8.76 7606.1
2012 120.89 6792.66 563.96 38.99 1093.11 0 698.37 0 21.18 0 288.08 10.32 9627.55
2013 80.34 7564.5 842.73 610.14 1264.26 0 1151.24 28.94 19.83 0 281.6 4.8 11848.37
2014 87.7 9618.14 1393.67 729.38 1093.92 0 1646.37 0 11.22 0 253.2 4.42 14838.01
2015 84.81 14455.32 1874.1 947.81 1226.79 0 1656.09 0 892.87 0 284.14 487.38 21909.3
2016 100.87 21100.88 2023.22 950.66 1234.62 1.72 1521.47 0 821.71 0.08 305.37 774.84 28835.42
2017 162.59 26505.61 4223.41 246.96 1616.21 0 1555.52 0 1500.28 0.01 586.95 1032.54 37430.08
2018 186.36 24751.76 4662.89 577.38 1606.83 0.18 1144.03 0 1336.92 0 896.87 1112.97 36276.2
2019 146.05 27183.55 8415.65 985.91 1876.2 0 1297.68 0 1862.87 0 854.6 1000.3 43622.82
2020 77.18 24006.67 37335.29 301.26 2596.63 0 3138.88 0 2928.31 148.85 1000.36 683.96 72217.4
2021 216.21 21025.52 67778.71 1238.89 2733.06 0 3100.63 0 2374.46 38.34 1710.37 374.38 100590.55
2022 97.14 19680.28 44228.72 1290.64 2611.09 0 2290.86 0 1561.27 0.29 4576.97 349.06 76686.32
2023 458.09 22758.49 68023.49 4289.16 3738.57 0 1725.53 0 1026.72 0 1877.71 290.57 104188.35
2024 408.54 25000.86 84519.33 10312.09 4493.01 0 1551.63 0 834.71 0 1938.45 264.31 129322.93
해외투자금액 - 외화증권 보관금액

댓글

이 블로그의 인기 게시물

[경제] 유치원비 확인 방법

[경제] 비용의 성격별 분류에서 재고자산 변동의 의미

[경제] 경제 텔레그램 채널들 2