[경제] 더본코리아
백종원 / 더본
더본코리아
- 2012년 처음
- 자산총액 248억원
- 부채 157억원
- 자본 91억원
- 2013년
- ’푸드패밀리’와 ’막기신정’을 합병
- 자산 27억원,부채 51억원 증가
- 중소기업에서 ’대기업’으로 변경됨
- 2015년
- 중소기업기본법 시행령 개정에 따라 기존 대기업에서 다시 중소기업으로 분류
- 중소기업은 신규출점에 대한 규제를 받지 않는다.
- 2023년
- 자산: 2084억원
- 매출: 4107억원
- 2024년 상반기 별도기준
- 매출 2113억원
연도별 매출, 영업이익, 순이익
단위: 억원
연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
---|---|---|---|
2012년 | 683 | 42 | 35 |
2013년 | 775 | 51 | 29 |
2014년 | 927 | 63 | 44 |
2015년 | 1239 | 110 | 70 |
2016년 | 1749 | 198 | 193 |
2017년 | 1741 | 128 | 60 |
2018년 | 1025 | 102 | 66 |
2019년 | 1201 | 113 | 80 |
2020년 | 1507 | 83 | 77 |
2021년 | 1941 | 195 | 117 |
2022년 | 2822 | 258 | 160 |
2023년 | 4107 | 256 | 209 |
브랜드별 매출비중
- 한신포차, 새마을식당, 백스비어는 점포수가 주는 추세
브랜드 | 매출 (단위: 억원) | 비중 | |
---|---|---|---|
빽다방 | 789 | 37.30% | 점포수 1449개 |
홍콩반점 | 269 | 12.72% | |
롤링파스타 | 122 | 5.79% | |
역전우동 | 114 | 5.38% | |
빽보이피자 | 112 | 5.30% |
댓글
댓글 쓰기