[경제] 백화점, TV홈쇼핑 판매 수수료율
백화점 / TV 홈쇼핑 수수료 / 백화점 수수료 / 수수료률
공정거래위원회 에서 "백화점 납품 수수료"를 조사해서 공개했다. ref.1 에 가면 원본 자료를 받아볼 수 있다. 원본자료에는 "상품군별 납품 수수료"도 있다.
△ 는 감소를 뜻한다.
단위(%, %p)
* NS와 홈앤쇼핑은 수수료율에 택배비 미포함(납품업체가 부담), 이하 같음
(단위: %, %p)
공정거래위원회 에서 "백화점 납품 수수료"를 조사해서 공개했다. ref.1 에 가면 원본 자료를 받아볼 수 있다. 원본자료에는 "상품군별 납품 수수료"도 있다.
백화점
백화점 판매 수수료율
△ 는 감소를 뜻한다.
구분 | 2013년 | 2014년(A) | 2015년(B) | 전년대비 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
전체 평균 | 28.54 | 28.32 | 27.93 | △0.39 |
(상위 3사) | 28.87 | 28.62 | 28.18 | △0.44 |
롯데 | 29.54 | 29.27 | 28.47 | △0.80 |
신세계 | 27.80 | 27.77 | 28.36 | 0.59 |
현대 | 28.61 | 28.18 | 27.48 | △0.70 |
(중하위 4사) | 26.78 | 26.71 | 26.43 | △0.28 |
갤러리아 | 27.78 | 27.04 | 27.63 | 0.59 |
AK 플라자 | 28.81 | 28.70 | 28.06 | △0.64 |
NC | 22.79 | 23.00 | 22.90 | △0.10 |
동아 | 25.16 | 24.80 | 24.35 | △0.45 |
백화점 기업 규모별 판매수수료율
단위(%, %p)
구분 | 2013년 | 2014년(A) | 2015 년 (B) | 전년대비 증감(B-A) | |
전체 | 대기업 | 29.4 | 29.9 | 29.3 | △0.6 |
중소기업 | 28.2 | 27.9 | 27.7 | △0.2 | |
해외명품 | 22.0 | 25.2 | 22.1 | △3.1 | |
롯데 | 대기업 | 29.6 | 29.6 | 28.8 | △0.8 |
중소기업 | 29.9 | 29.8 | 28.6 | △ 1.2 | |
해외명품 | 21.2 | 26.5 | 21.3 | △5.2 | |
신세계 | 대기업 | 29.9 | 30.6 | 30.8 | 0.2 |
중소기업 | 26.8 | 26.3 | 27.3 | 1.0 | |
해외명품 | 21.0 | 21.0 | 21.1 | 0.1 | |
현대 | 대기업 | 30.1 | 31.3 | 30.3 | △1.0 |
중소기업 | 28.6 | 27.2 | 26.6 | △0.6 | |
해외명품 | 23.2 | 22.8 | 22.9 | 0.1 | |
갤러리아 | 대기업 | 29.7 | 29.5 | 29.4 | △0.1 |
중소기업 | 26.7 | 25.9 | 26.9 | 0.1 | |
해외명품 | 20.6 | 24.7 | 24.9 | 0.2 | |
AK플라자 | 대기업 | 29.7 | 29.1 | 29.0 | △0.1 |
중소기업 | 28.0 | 28.7 | 27.0 | △1.7 | |
해외명품 | 22.9 | 22.4 | 22.6 | 0.2 | |
NC | 대기업 | 22.3 | 22.5 | 22.2 | △0.3 |
중소기업 | 23.0 | 23.3 | 23.2 | △0.1 | |
해외명품 | - | - | - | - | |
동아 | 대기업 | 24.1 | 23.5 | 23.1 | △0.4 |
중소기업 | 25.6 | 25.3 | 24.8 | △0.5 | |
해외명품 | - | - | - | - |
TV 홈쇼핑
TV 홈쇼핑 판매수수료율
구분 | 2013년 | 2014년(A) | 2015년(B) | 전년대비 증갑(B-A) |
전체 평균 | 34.39 | 33.99 | 33.52 | △0.47 |
CJ 오 | 36.68 | 34.76 | 35.86 | 1.10 |
GS | 37.87 | 34.90 | 33.83 | △1.07 |
롯데 | 35.17 | 35.32 | 35.40 | 0.08 |
현대 | 36.59 | 35.42 | 36.68 | 1.26 |
NS | 28.61 | 30.15 | 30.48 | 0.33 |
홈앤쇼핑 | 31.45 | 32.49 | 31.09 | △1.40 |
TV 홈쇼핑 기업 규모별 판매수수료율
(단위: %, %p)
구분 | 2013년 | 2014년(A) | 2015년(B) | 전년대비 증갑(B-A) | |
전체 평균 | 대기업 | 32.0 | 32.3 | 31.5 | △0.8 |
중소기업 | 34.7 | 34.4 | 34.1 | △0.3 | |
CJO | 대기업 | 36.7 | 33.1 | 35.6 | 2.5 |
중소기업 | 36.7 | 35.1 | 35.9 | 0.8 | |
GS | 대기업 | 34.7 | 34.4 | 34.0 | △0.4 |
중소기업 | 38.5 | 35.1 | 33.8 | △1.3 | |
롯데 | 대기업 | 27.8 | 33.0 | 30.8 | △2.2 |
중소기업 | 35.2 | 35.8 | 36.5 | 0.7 | |
현대 | 대기업 | 33.6 | 33.4 | 37.0 | 3.6 |
중소기업 | 37.2 | 36.1 | 36.6 | 0.5 | |
NS | 대기업 | 27.4 | 28.0 | 29.7 | 1.7 |
중소기업 | 29.1 | 30.8 | 30 .6 | △0.2 | |
홈앤쇼핑 | 대기업 | 31.8 | 31.9 | 27.9 | △4.0 |
중소기업 | 31.4 | 32.6 | 31.6 | △1.0 |
Reference
- 2015년도 백화점·TV홈쇼핑 판매수수료율 등 분석 결과 공개, 공정거래위원회, 유통거래과, 2015-12-28
댓글
댓글 쓰기