[경제] 컨벤션 센터 가동률
컨벤션 센터 수익률/ 컨벤션 센터 수익 / 컨벤션 센터 공실
컨벤션 센터 가동률
2016년 각 컨벤션 센터 가동률[ref. 2]
전시장 | 설립(년) | 전시면적(m2) | 건설비용(원) | 가동률 | 소재지 |
---|---|---|---|---|---|
코엑스(COEX) | 1998 | 36,007 | 7174억 | 70% | 서울 |
세텍 (SETEC) | 1999 | 7948 | 54억 | 67% | 서울 |
벡스코 (BEXCO) | 2001 | 46,380 | 1600억 | 49% | 부산 |
엑스코 (EXCO) | 2001 | 22,159 | 1740억 | 54% | 대구 |
에이티센터 (aT Center) | 2002 | 7422 | 773억 | 63% | 서울 |
제주국제컨벤션센터(ICC JEJU) | 2003 | 2395 | 1806억 | 64% | 제주 |
킨텍스 (KINTEX) | 2005 | 108,566 | 2315억 | 50% | 경기도일산 |
창원컨벤션센터 (CECO) | 2005 | 7827 | 730억 | 71% | 창원 |
김대중 컨벤션센터 | 2005 | 12,027 | 771억 | 71% | 광주 |
송도컨벤시아 | 2008 | 8416 | 1500억 | 50% | 송도 |
대전컨벤션센터 (DCC) | 2008 | 2520 | 510억 | 41% | 대전 |
구미컨벤션센터 (GUMICO) | 2010 | 3402 | 380억 | 27% | 구미 |
군산새만금컨벤션센터 (GSCO) | 2011 | 3697 | 180억 | 31% | 군산 |
경주화백컨벤션센터 (HICO) | 2014 | 2273 | 1200억 | 40% | 경주 |
2006 전국 컨벤션센터 현황[ref. 8]
시설명 | 총행사 건수 | 국재행사 | 국제행사비율(%) | 가동률(%) | 매출액(원) | 당기순이익(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
서울코엑스 | 2520 | 40 | 1.6 | 69.9 | 310억 2100 만 | -45 억 3400만 |
부신벡스코 | 463 | 55 | 11.9 | 56 | 210 억 2500만 | 4억 7300만 |
대구전시컨벤션센터 | 1013 | 22 | 2.2 | 70 | 118억 1400 만 | -19억 3600만 |
제주국제컨벤션센터 | 163 | 35 | 21.5 | 54 | 30 억 500만 | 28 억 7900만 |
경기고양한국국제전시장 | 92 | 29 | 31.5 | 51 | 157억 1000만 | -71억 9000만 |
광주김대중컨벤션센터 | 405 | 18 | 4.4 | 31 | 21 억 300만 | -42 억 5000만 |
경남창원건벤션센터 | 1233 | 6 | 0.5 | 50.4 | 24 억 2500만 | -13 억 5300만 |
Reference
- "컨벤션센터, 절반 노는데"…'제2코엑스' 타당성 논란 - 머니투데이 뉴스
- [이슈 클릭] 제2코엑스, 황금알 낳을까 황소개구리 될까, 2016-06-15
- [탐사보도]국제행사 한다더니 돌잔치… 사은회…회갑연 - 세상을 보는 눈, 글로벌 미디어 - 세계일보 -, 2008-01-15
문의드립니다. 2016년 컨벤션센타 가동률의 자료출처를 알수있을까요? 혹시 어떤 기준의 가동율인지도 알수있을까요? 좋은자료 감사합니다! 좋은하루되세요 :)
답글삭제안녕하세요 본문에 표시한대로 ref.2 인 [이슈클릭]... (중앙일보 기사) 입니다. 저도 어떤 기준인지까지는 파악을 하지 못했네요. 자세한 것은 Reference 항목의 2번째 기사를 보시면 될 듯 합니다. 그럼 좋은 하루되세요.
삭제