[경제][부동산] 아파트 가격 상승률, 2021-03-20
시세 상승률 / 최저점 대비 상승률 / 아파트가 / 시가 시세 상승 / 실거래가 기준 아파트가격 상승률
아파트 가격 상승률, 2021-03-20
아파트 | 평형 | 이전최고점 | 2008년이후 최저점 | 하락률 | 2021년1월기준 최고점 | 2008년이후 최저점 대비상승률 | 호갱노노링크 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
목동성원2차 | 25평(60㎡) | 2.7 | 2.4 | 11.11% | 5.94 | 147.50% | https://hogangnono.com/apt/VH57/0 |
대치동은마 | 30평(77㎡) | 11.3 | 8.589 | 23.99% | 21.8333 | 154.20% | https://hogangnono.com/apt/1T2af/0 |
등촌아이파크 | 31평(85㎡) | 6.75 | 4.65 | 31.11% | 10.7 | 130.11% | https://hogangnono.com/apt/11c3a/0/2 |
압구정현대 | 47평(130㎡~145㎡) | 25.5 | 18.9167 | 25.82% | 42 | 122.03% | https://hogangnono.com/apt/1Vd9c/0 |
관악푸르지오 | 25평(60㎡) | 3.63 | 3.255 | 10.33% | 8.725 | 168.05% | https://hogangnono.com/apt/1vIcb/0 |
청담자이 | 33평(82~83㎡) | - | 12(12년10월) | - | 27.3250 | 127.71% | https://hogangnono.com/apt/1Qi0e/0/4 |
서초5차e편한세상 | 57평(158㎡) | 16.6 | 11.1(13년9월) | 33.13% | 20 | 80.18% | https://hogangnono.com/apt/1Mc8f/0 |
용산KCC웰츠타워 | 34평(84㎡) | - | 7(2016년12월) | - | 12.85 | 83.57% | https://hogangnono.com/apt/9EP40/0 |
행당한진타운 | 32(85㎡) | 5.8575 | 4.675(09년1월) | 20.19% | 13.4075 | 186.79% | https://hogangnono.com/apt/8B3c/0 |
상계주공7차(고층) | 21(50㎡) | 3.1425 | 2.1(13년2월) | 33.17% | 6.95 | 230.95% | https://hogangnono.com/apt/ycc9/0/6 |
미아동 SK북한산시티 | 33(85㎡) | 4.22(08년5월) | 2.8(13년3월) | 33.65% | 8.3 | 196.43% | https://hogangnono.com/apt/q194/0 |
오류동 경남아너스빌 | 34(85㎡) | 4.1(08년3월) | 2.93(07년1월) | 28.54% | 7.72 | 163.48% | https://hogangnono.com/apt/1jXc8/0 |
댓글
댓글 쓰기