[부동산] 경매 매각율 및 매각가율(2015 1분기 ~ 2016 4분기)
경매 매각율 및 매각가율(2015 1분기 ~ 2016 4분기)
- 매각율 : (매각건수/경매건수) * 100
- 매각가율 : (매각가 / 감정가) * 100
물건용도 | 2015-01 매각율(단위: %) |
2015-04 매각율(단위: %) |
2015-07 매각율(단위: %) |
2015-10 매각율(단위: %) |
2016-01 매각율(단위: %) |
2016-04 매각율(단위: %) |
2016-07 매각율(단위: %) |
2016-10 매각율(단위: %) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아파트 | 45.1 | 46.1 | 52.2 | 50.5 | 44.8 | 46.6 | 52.3 | 53.9 | |
단독주택, | 단독주택 | 34 | 33.9 | 30.4 | 42.4 | 41.5 | 31.7 | 48.5 | 55.6 |
다가구주택 | 다가구주택 | 34.3 | 35.7 | 28.6 | 37.1 | 41.7 | 29.2 | 70 | 22.2 |
겸용 | 27.8 | 34.5 | 40.3 | 38.8 | 40.5 | 37.8 | 42.6 | 32.2 | |
소계 | 33.7 | 34.4 | 33 | 40.2 | 41 | 34.8 | 45.8 | 37.8 | |
연립주택,다세대 | 39.2 | 41.2 | 39.4 | 41.5 | 38.2 | 36.8 | 47 | 40.1 | |
대지, | 대지 | 24.8 | 23.4 | 28.4 | 17.7 | 27.4 | 24.6 | 23.6 | 25.8 |
임야, | 임야 | 15.4 | 23.2 | 23.2 | 23.1 | 21.4 | 16.2 | 15.2 | 16.2 |
전답 | 전답 | 15 | 37.5 | 30.4 | 34.6 | 23.1 | 42.8 | 15 | 30.4 |
겸용 | 14.3 | 23.1 | 29.4 | 16.7 | 38.9 | 14.3 | 8.1 | 27.1 | |
소계 | 20.6 | 24.6 | 27.6 | 20.7 | 26.8 | 22.7 | 18.4 | 23.8 | |
자동차,중기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
상가, | 상가 | 15.5 | 19.4 | 20.8 | 17.7 | 24.1 | 18.2 | 27.6 | 25.4 |
오피스텔, | 오피스텔 | 45.5 | 22.3 | 59 | 35.1 | 26.9 | 16.7 | 45.3 | 40.9 |
근린시설 | 근린시설 | 27.4 | 29.8 | 27.6 | 32.3 | 26.7 | 33.3 | 27.7 | 27.7 |
겸용 | 18.1 | 21.2 | 24 | 17.6 | 28.5 | 26.9 | 24.9 | 18.5 | |
소계 | 23.6 | 23.4 | 28.3 | 21.4 | 27.4 | 25.7 | 29.2 | 23.1 | |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
전체 | 35.2 | 36 | 38.1 | 35.7 | 35.6 | 34.6 | 39.6 | 35.2 |
물건용도 | 2015-01 매각가율(단위: %) |
2015-04 매각가율(단위: %) |
2015-07 매각가율(단위: %) |
2015-10 매각가율(단위: %) |
2016-01 매각가율(단위: %) |
2016-04 매각가율(단위: %) |
2016-07 매각가율(단위: %) |
2016-10 매각가율(단위: %) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아파트 | 88.8 | 90.7 | 94.5 | 91.9 | 90.7 | 93.9 | 94.9 | 87.9 | |
단독주택, | 단독주택 | 78.6 | 81.8 | 80.9 | 84.8 | 93.1 | 92.6 | 94.4 | 88.2 |
다가구주택 | 다가구주택 | 79.4 | 94.6 | 86.7 | 78.1 | 77.6 | 83.8 | 88.9 | 81.1 |
겸용 | 76.7 | 97.4 | 84.4 | 86.1 | 92.2 | 97.3 | 91.7 | 84.4 | |
소계 | 78.6 | 88.3 | 82.4 | 84.8 | 90.1 | 94.9 | 92.3 | 86.2 | |
연립주택,다세대 | 80 | 82.4 | 84.4 | 86.1 | 83 | 88.7 | 90.2 | 87.3 | |
대지, | 대지 | 66.1 | 90.9 | 71.1 | 80.4 | 61.3 | 70.1 | 61.6 | 66.2 |
임야, | 임야 | 65 | 34.6 | 42.3 | 45.6 | 47 | 45.9 | 47.8 | 47.2 |
전답 | 전답 | 69.8 | 74.7 | 73.7 | 91.5 | 85.6 | 73.2 | 89.1 | 85.2 |
겸용 | 43.7 | 47.7 | 40 | 54.6 | 52.4 | 74.7 | 112 | 59.2 | |
소계 | 66 | 66.5 | 61.8 | 78.3 | 56.6 | 63.7 | 59.9 | 63.6 | |
자동차,중기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
상가, | 상가 | 55.7 | 70.6 | 80.1 | 80 | 54.4 | 75.1 | 43.9 | 74.9 |
오피스텔, | 오피스텔 | 76.3 | 85.4 | 76.2 | 81.8 | 75.1 | 95.5 | 86.5 | 82.8 |
근린시설 | 근린시설 | 70 | 76.6 | 75.9 | 81.5 | 83.4 | 81 | 82.6 | 80.8 |
겸용 | 82.5 | 75.5 | 81.4 | 90.1 | 68.9 | 70 | 89.7 | 81.4 | |
소계 | 71.2 | 76.6 | 78.2 | 84.7 | 74.4 | 74.3 | 83.5 | 81.2 | |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
전체 | 79.2 | 84 | 83.9 | 87.3 | 81.8 | 82.8 | 87.3 | 83.2 |
References
- 대한민국법원 법원경매정보 > 매각통계 > 용도별 매각 통계
댓글
댓글 쓰기