[경제] 군납비리
군납비리 업체들 / 군대 밥이 맛없는 이유 / 군대밥이 부실한 이유
담합 가담자의 비율이 높을수록 낙찰된 가격이 높게 나타남.
군납비리
입찰 담합 대상 품목
육가공 개 (8 ) | 소스 스프 개 (6 ) | 생선가공(3 ) | 통조림 개 (3 ) | 양념 (2 ) |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
- 불고기햄버거패티(45g) / 불고기햄버거패티2형(80g) 은 햄버거용 패티, 소시지(300g) 는 반찬용, 소시지2형(42g) 은 빵용임.
담합 가담자의 비율이 높을수록 낙찰된 가격이 높게 나타남.
담합 참여 업체별 제재 내역(단위: 백만원)
구분 | 사업자명 | 과징금 | 고발 |
---|---|---|---|
1 | (주)복천식품 | 11,559 | O |
2 | 태림농산 | 7,603 | O |
3 | (주)태림에프웰 | 4,847 | O |
4 | 세복식품 | 2,222 | O |
5 | 유동씨앤에프(주) | 1,394 | O |
6 | (주)동원홈푸드 | 1,366 | O |
7 | (주)그릭슈바인 | 1,365 | O |
8 | 신양종합식품 | 685 | O |
9 | (주)만구 | 652 | - |
10 | 남일종합식품산업사 | 635 | O |
11 | (주)삼아씨에프 | 433 | O |
12 | 서도물산(주) | 392 | O |
13 | (주)디아이 | 346 | - |
14 | (주)동양종합식품 | O | |
15 | (주)가야에프앤디 | - | |
16 | 사강유업(주) | - | |
17 | (주)시아스 | - | |
18 | 사원식품 | - | |
19 | 케이제이원 | - |
References
- 상세 \| 보도 \| 공정위소식 \| 공정위뉴스 \| 공정거래위원회, 2017-03-02
댓글
댓글 쓰기