[경제] 커피전문점 매장당 매출, 2015년
스타벅스 매출 / 커피숍 매장당 매출 / 카페 매장당 매출 / 매장당 매출이 높은 브랜드
커피전문점 매장당 매출, 2015년
순위 | 매장 | 매출 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 스타벅스 | 8억 9,056만원 | 2015년 기준 |
2 | 투썸플레이스 | 4억 8,288만원 | 2015년 기준 |
4 | 카페베네 | 3억 820만원 | 2015년 기준 |
5 | 파스쿠찌 | 3억 6,930만원 | 2015년 기준 |
6 | 할리스커피 | 3억 5,120만원 | 2015년 기준 |
7 | 엔젤리너스 | 3억 2,901만원 | 2015년 기준 |
8 | 빽다방 | 2억 8,863만원 | 2015년 기준 |
3 | 이디야커피 | 2억 3,984만원 | 2015년 기준 |
영업 개월 수가 3개월 미만인 가맹점을 제외
References
- 매출 괴물 스타벅스 … 점포당 10억씩 벌었다, 2017-02-27
댓글
댓글 쓰기