[경제] 시사저널의 광고 관련 조사 - 선호광고모델 등
2019년 선호 광고 모델 / 광고모델 인기 / 기업에서 선호하는 / 기업이 좋아하는
출처: 시사저널의 ‘기업이 선호하는 광고 모델(3개 복수응답)’ 조사[ 시사저널의 광고 관련 조사ref. 1]
기업이 선호하는 광고 모델
순위 | 이름 | 표 |
---|---|---|
1 | 손흥민 | 22표 |
2 | 없음 | 19표 |
3 | BTS | 17표 |
4 | 일반인 | 16표 |
5 | 김연아 | 15표 |
6 | 공유 | 8표 |
6 | 박보검 | 8표 |
8 | 박서준 | 6표 |
8 | 전지현 | 6표 |
8 | 정해인 | 6표 |
11 | 이병헌 | 5표 |
11 | 이영애 | 5표 |
13 | 김수현 | 4표 |
13 | 정우성 | 4표 |
13 | 박나래 | 4표 |
13 | 류현진 | 4표 |
13 | 안성기 | 4표 |
18 | 박보영 | 3표 |
18 | 박항서 | 3표 |
18 | 백종원 | 3표 |
18 | 진선규 | 3표 |
18 | 유재석 | 3표 |
18 | 트와이스 | 3표 |
18 | 글로벌 패션모델 | 3표 |
18 | 광고계획없음 | 3표 |
26 | 송일국 | 2표 |
26 | 박지성 | 2표 |
26 | 박신혜 | 2표 |
26 | 공효진 | 2표 |
26 | 김남주 | 2표 |
26 | 박항식 | 2표 |
26 | 아이유 | 2표 |
26 | 윤아 | 2표 |
26 | 이하늬 | 2표 |
26 | 김태리 | 2표 |
26 | 김상중 | 2표 |
26 | 수지 | 2표 |
선호하는 광고채널
- TV : 52명
- 유투브: 24명
- SNS : 12명
- 신문잡지 : 5명
- 인터넷 : 4명
- 라디오 : 2명
- 극장 : 1명
선호하는 타겟층
- 30대 : 42명
- 40대 : 29명
- 20대 : 24명
- 50대 : 4명
- 10대 : 1명
광고에서 가장 중요하게 생각하는 것
- 홍보 문구 : 44명
- 모델의 이미지 : 32명
- 영상미 : 22명
- 콘셉트와 이미지의 전달 : 1명
- 크리에이티브 스토리 : 1명
References
- ‘손세이셔널’ 손흥민, 광고판에서도 ‘슈퍼손’으로 날다 - 시사저널, 2019-06-03
댓글
댓글 쓰기